©2000-2014 Рязанский Станкоремонтный Завод
Все права защищены.
Технические характеристики | Ед.изм. | YK7332 | |
Наружный диаметр | мм | 20~320 | |
Кол-во зубьев | мм | 12~256 | |
Макс.ширина торца (прямозубое колесо) | мм | 170 | |
Макс. угол наклона линии зуба | 45 | ||
Межцентровое расстояние | мм | 180~420 | |
Макс.перемещениеползуна | мм | 180 | |
Быстрое перемещение ползуна | мм/мин | 400 | |
Подача ползуна | мм/об | 0.4~3.4 | |
Расстояние от центра ползуна до оси шлиф.круга | мм | 170~420 | |
Скорость шлифования круга | об/мин | 1100~1650 | |
профилирование | об/мин | 56 | |
Диаметр шлифовального круга | мм | 400*203*100(80) | |
Подача на врезание шлифовального суппорта (радиальная) | мм | 0.8 | |
Автоматическаяподачашлиф.суппортанаходползуна | мм | 0.01~0.01 | |
Макс.перемещениешлиф.суппорта | мм | 250 | |
Конус рабочего шпинделя и задней бабки |
No.3 | ||
Общая мощность | кВт | 20 | |
Вес станка | кг | 6000 | |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 2170*1595* 2100 |